
年間予定
2023年シーズンの予定
2023年3月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 水 | |
2日 | 木 | |
3日 | 金 | |
4日 | 土 | |
5日 | 日 | |
6日 | 月 | |
7日 | 火 | |
8日 | 水 | |
9日 | 木 | |
10日 | 金 | 2022年12月14日~2023年3月10日クローズ |
11日 | 土 | グランドオープン |
12日 | 日 | |
13日 | 月 | |
14日 | 火 | |
15日 | 水 | |
16日 | 木 | |
17日 | 金 | |
18日 | 土 | |
19日 | 日 | |
20日 | 月 | |
21日 | 火 | |
22日 | 水 | |
23日 | 木 | |
24日 | 金 | |
25日 | 土 | |
26日 | 日 | |
27日 | 月 | |
28日 | 火 | |
29日 | 水 | |
30日 | 木 | |
31日 | 金 |
2023年4月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 土 | |
2日 | 日 | |
3日 | 月 | |
4日 | 火 | |
5日 | 水 | |
6日 | 木 | |
7日 | 金 | 4月7日(金)~4月16日(日)お花見だんごサービス |
8日 | 土 | |
9日 | 日 | |
10日 | 月 | |
11日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 |
12日 | 水 | |
13日 | 木 | |
14日 | 金 | |
15日 | 土 | |
16日 | 日 | |
17日 | 月 | |
18日 | 火 | |
19日 | 水 | |
20日 | 木 | |
21日 | 金 | |
22日 | 土 | |
23日 | 日 | |
24日 | 月 | |
25日 | 火 | |
26日 | 水 | |
27日 | 木 | |
28日 | 金 | 蔵王レディスクラブ例会 パールライス杯 |
29日 | 土 | |
30日 | 日 | |
31日 | 月 |
2023年5月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 月 | |
2日 | 火 | |
3日 | 水 | |
4日 | 木 | |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | |
7日 | 日 | |
8日 | 月 | |
9日 | 火 | |
10日 | 水 | |
11日 | 木 | |
12日 | 金 | |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | |
15日 | 月 | |
16日 | 火 | |
17日 | 水 | 蔵王シニアクラブ例会 |
18日 | 木 | |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | |
22日 | 月 | |
23日 | 火 | ゴールドCUP(70歳以上:男子 |
24日 | 水 | |
25日 | 木 | |
26日 | 金 | 蔵王レディスクラブ例会 大塚製薬杯 |
27日 | 土 | |
28日 | 日 | |
29日 | 月 | |
30日 | 火 | |
31日 | 水 |
2023年6月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 木 | レディスCUP |
2日 | 金 | |
3日 | 土 | |
4日 | 日 | |
5日 | 月 | |
6日 | 火 | |
7日 | 水 | |
8日 | 木 | |
9日 | 金 | オレンジCUP(80歳以上:男子、65歳以上女子) |
10日 | 土 | |
11日 | 日 | |
12日 | 月 | |
13日 | 火 | |
14日 | 水 | 蔵王シニアクラブ例会 |
15日 | 木 | |
16日 | 金 | |
17日 | 土 | |
18日 | 日 | クラブ選手権 シニア選手権(予選)、グランドシニア選手権(第1日目)、レディス選手権(第1日目) |
19日 | 月 | |
20日 | 火 | 蔵王レディスクラブ例会 日東ベスト杯 |
21日 | 水 | |
22日 | 木 | |
23日 | 金 | |
24日 | 土 | |
25日 | 日 | クラブ選手権 シニア選手権(決勝)、グランドシニア選手権(決勝)、レディス選手権(決勝) |
26日 | 月 | |
27日 | 火 | |
28日 | 水 | |
29日 | 木 | |
30日 | 金 |
2023年7月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 土 | |
2日 | 日 | |
3日 | 月 | |
4日 | 火 | ゴールドCUP(70歳以上:男子) |
5日 | 水 | |
6日 | 木 | |
7日 | 金 | |
8日 | 土 | |
9日 | 日 | |
10日 | 月 | |
11日 | 火 | |
12日 | 水 | 蔵王シニアクラブ例会 アサヒビール杯 |
13日 | 木 | |
14日 | 金 | 蔵王レディスクラブ例会 |
15日 | 土 | |
16日 | 日 | |
17日 | 月 | |
18日 | 火 | |
19日 | 水 | |
20日 | 木 | |
21日 | 金 | |
22日 | 土 | |
23日 | 日 | 第27回上山市民ゴルフ大会 |
24日 | 月 | |
25日 | 火 | |
26日 | 水 | |
27日 | 木 | |
28日 | 金 | |
29日 | 土 | |
30日 | 日 | |
31日 | 月 |
2023年8月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 |
2日 | 水 | 蔵王レディスクラブ例会 ブリジストン杯 |
3日 | 木 | |
4日 | 金 | |
5日 | 土 | |
6日 | 日 | |
7日 | 月 | |
8日 | 火 | |
9日 | 水 | |
10日 | 木 | |
11日 | 金 | |
12日 | 土 | |
13日 | 日 | |
14日 | 月 | |
15日 | 火 | |
16日 | 水 | |
17日 | 木 | |
18日 | 金 | |
19日 | 土 | |
20日 | 日 | |
21日 | 月 | |
22日 | 火 | |
23日 | 水 | |
24日 | 木 | |
25日 | 金 | |
26日 | 土 | |
27日 | 日 | |
28日 | 月 | |
29日 | 火 | |
30日 | 水 | |
31日 | 木 |
2023年9月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 金 | ゴールドCUP(70歳以上:男子) |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | クラブ選手権(予選) |
4日 | 月 | |
5日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 ダンロップ杯 |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | |
8日 | 金 | |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | クラブ選手権(決勝) |
11日 | 月 | |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | 蔵王レディスクラブ例会 |
14日 | 木 | |
15日 | 金 | オレンジCUP(80歳以上:男子、65歳以上女子) |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | |
19日 | 火 | |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | レディスCUP |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | |
28日 | 木 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 | |
31日 | 日 |
2023年10月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 日 | |
2日 | 月 | |
3日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 |
4日 | 水 | |
5日 | 木 | |
6日 | 金 | |
7日 | 土 | |
8日 | 日 | |
9日 | 月 | |
10日 | 火 | |
11日 | 水 | |
12日 | 木 | |
13日 | 金 | |
14日 | 土 | |
15日 | 日 | |
16日 | 月 | |
17日 | 火 | |
18日 | 水 | 蔵王レディスクラブ例会 |
19日 | 木 | |
20日 | 金 | |
21日 | 土 | |
22日 | 日 | |
23日 | 月 | |
24日 | 火 | |
25日 | 水 | |
26日 | 木 | |
27日 | 金 | |
28日 | 土 | |
29日 | 日 | |
30日 | 月 | |
31日 | 火 |
2023年11月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 水 | |
2日 | 木 | |
3日 | 金 | |
4日 | 土 | |
5日 | 日 | |
6日 | 月 | |
7日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 |
8日 | 水 | |
9日 | 木 | |
10日 | 金 | 蔵王レディスクラブ例会 蔵王ミート杯 |
11日 | 土 | |
12日 | 日 | |
13日 | 月 | |
14日 | 火 | |
15日 | 水 | |
16日 | 木 | |
17日 | 金 | |
18日 | 土 | |
19日 | 日 | |
20日 | 月 | |
21日 | 火 | |
22日 | 水 | |
23日 | 木 | |
24日 | 金 | |
25日 | 土 | |
26日 | 日 | |
27日 | 月 | |
28日 | 火 | |
29日 | 水 | |
30日 | 木 | |
31日 | 金 |
2023年12月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 金 | |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | |
5日 | 火 | |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | |
8日 | 金 | |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | 2023年度 営業終了 |
11日 | 月 | |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | |
14日 | 木 | |
15日 | 金 | |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | |
19日 | 火 | |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | |
28日 | 木 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 | |
31日 | 日 |
※スケジュール等については急遽変更となる場合もございます。その際はご理解いただけますと幸いです。
競技日程表
2023年 クラブ月例会競技
- 4月9日(日):2023チャンピオンシップ
- 4月30日(日):桜花杯
- 5月7日(日):端午杯
- 5月28日(日):五月杯
- 6月8日(木)水無月杯
- 7月6日(木):七夕杯
- 8月24日(木):葉月杯
- 9月28日(木):開場記念杯
- 10月8日(日):理事長杯
- 10月26日(木):神無月杯
- 11月12日(日):ラストコール杯
クラブ選手権
- 6月18日(日)
シニア選手権(予選)、グランドシニア選手権(第1日目)、レディス選手権(第1日目) - 6月25日(日)
シニア選手権(決勝)、グランドシニア選手権(決勝)、レディス選手権(決勝) - 9月3日(日)
クラブ選手権(予選) - 9月10日(日)
クラブ選手権(決勝)
蔵王シニアクラブ例会
- 4月11日(火)
- 5月17日(水)
- 6月14日(水)
- 7月12日(水):アサヒビール杯
- 8月1日(火)
- 9月5日(火):ダンロップ杯
- 10月3日(火)
- 11月7日(火)
蔵王レディスクラブ例会
- 4月28日(金):パールライス杯
- 5月26日(金):大塚製薬杯
- 6月20日(火):日東ベスト杯
- 7月14日(金)
- 8月2日(水):ブリヂストンスポーツ杯
- 9月13日(水)
- 10月18日(水)
- 11月10日(金):蔵王ミート杯
スポンサー杯
- 4月28日(金):パールライス杯
- 5月26日(金):大塚製薬杯
- 6月20日(火):日東ベスト杯
- 7月12日(水):アサヒビール杯
- 8月2日(水):ブリヂストン杯
- 9月5日(火):ダンロップ杯
- 10月6日(金):ヤガイ杯
- 11月10日(金):蔵王ミート杯
ゴールドCUP(70歳以上:男子)
- 5月23日(火)
- 7月4日(火)
- 9月1日(金)
レディスCUP
- 6月1日(木)
- 7月27日(木)
- 9月21日(木)
オレンジCUP(80歳以上:男子、65歳以上女子)
- 6月9日(金)
- 9月15日(金)
注:クラブ競技参加申し込みについて
申込受付は2週間前より6日前の午後5時迄といたしますが、定員になり次第、期限前に締め切る場合がございます。